Monthly Panchang October 1930 Ashwin - Kartika 1987 (Purnimanta) · Ashwin - Kartika (Amanta) · New Delhi

Calendar view

DateDayTithiNakshatraYogKaranSunriseSunset
01/10/1930 Wed S Navami 11:17 AM Uttara Ashadha 02:28 AM, Oct 2 Atiganda Kaulava 06:15 AM 06:08 PM
02/10/1930 Thu S Dashami 01:38 PM Shravana 05:25 AM, Oct 3 Sukarma Gara 06:16 AM 06:07 PM
03/10/1930 Fri S Ekadashi 04:06 PM Dhanishta 08:24 AM, Oct 4 Dhriti Vishti 06:16 AM 06:06 PM
04/10/1930 Sat S Dwadashi 06:34 PM Dhanishta 08:24 AM Shula Balava 06:17 AM 06:05 PM
05/10/1930 Sun S Trayodashi 08:50 PM Shatabhisha 11:16 AM Ganda Kaulava 06:17 AM 06:03 PM
06/10/1930 Mon S Chaturdashi 10:49 PM Purva Bhadrapada 01:53 PM Vriddhi Gara 06:18 AM 06:02 PM
07/10/1930 Tue Purnima 12:27 AM, Oct 8 Uttara Bhadrapada 04:11 PM Dhruva Vishti 06:19 AM 06:01 PM
08/10/1930 Wed K Pratipada 01:40 AM, Oct 9 Revati 06:05 PM Vyaghata Balava 06:19 AM 06:00 PM
09/10/1930 Thu K Dwitiya 02:27 AM, Oct 10 Ashwini 07:35 PM Harshana Taitila 06:20 AM 05:59 PM
10/10/1930 Fri K Tritiya 02:47 AM, Oct 11 Bharani 08:40 PM Vajra Vanija 06:20 AM 05:58 PM
11/10/1930 Sat K Chaturthi 02:40 AM, Oct 12 Krittika 09:17 PM Siddhi Bava 06:21 AM 05:57 PM
12/10/1930 Sun K Panchami 02:05 AM, Oct 13 Rohini 09:28 PM Vyatipata Kaulava 06:21 AM 05:56 PM
13/10/1930 Mon K Shashthi 01:04 AM, Oct 14 Mrigashira 09:12 PM Variyana Gara 06:22 AM 05:55 PM
14/10/1930 Tue K Saptami 11:36 PM Ardra 08:31 PM Parigha Vishti 06:23 AM 05:54 PM
15/10/1930 Wed K Ashtami 09:44 PM Punarvasu 07:24 PM Shiva Balava 06:23 AM 05:52 PM
16/10/1930 Thu K Navami 07:31 PM Pushya 05:56 PM Siddha Taitila 06:24 AM 05:51 PM
17/10/1930 Fri K Dashami 04:59 PM Ashlesha 04:10 PM Shubha Vishti 06:24 AM 05:50 PM
18/10/1930 Sat K Ekadashi 02:15 PM Magha 02:11 PM Shukla Balava 06:25 AM 05:49 PM
19/10/1930 Sun K Dwadashi 11:23 AM Purva Phalguni 12:05 PM Brahma Taitila 06:26 AM 05:48 PM
20/10/1930 Mon K Trayodashi 08:32 AM Uttara Phalguni 09:58 AM Indra Vanija 06:26 AM 05:47 PM
21/10/1930 Tue Amavasya 03:19 AM, Oct 22 Hasta 08:00 AM Vaidhriti Chatushpada 06:27 AM 05:47 PM
22/10/1930 Wed S Pratipada 01:13 AM, Oct 23 Swati 04:59 AM, Oct 23 Vishkambha Kimstughna 06:28 AM 05:46 PM
23/10/1930 Thu S Dwitiya 11:38 PM Vishakha 04:12 AM, Oct 24 Ayushman Balava 06:28 AM 05:45 PM
24/10/1930 Fri S Tritiya 10:40 PM Anuradha 04:03 AM, Oct 25 Saubhagya Taitila 06:29 AM 05:44 PM
25/10/1930 Sat S Chaturthi 10:24 PM Jyeshtha 04:35 AM, Oct 26 Shobhana Vanija 06:30 AM 05:43 PM
26/10/1930 Sun S Panchami 10:51 PM Mula 05:49 AM, Oct 27 Atiganda Bava 06:30 AM 05:42 PM
27/10/1930 Mon S Shashthi 12:01 AM, Oct 28 Purva Ashadha 07:43 AM, Oct 28 Sukarma Kaulava 06:31 AM 05:41 PM
28/10/1930 Tue S Saptami 01:49 AM, Oct 29 Purva Ashadha 07:43 AM Dhriti Gara 06:32 AM 05:40 PM
29/10/1930 Wed S Ashtami 04:03 AM, Oct 30 Uttara Ashadha 10:10 AM Shula Vishti 06:32 AM 05:39 PM
30/10/1930 Thu S Navami 06:33 AM, Oct 31 Shravana 01:00 PM Ganda Balava 06:33 AM 05:39 PM
31/10/1930 Fri S Dashami 09:04 AM, Nov 1 Dhanishta 03:59 PM Vriddhi Taitila 06:34 AM 05:38 PM

S Shukla, K Krishna paksha. The time after a tithi or nakshatra is when it ends; values are at sunrise in New Delhi, IST. On a phone, open a date for Yog, Karan, sunrise and sunset.