2025
Vikram Samvat 2081-2082 · Shaka 1946-1947
New Delhi
January
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
26 gazetted holiday (DoPT, Delhi) ringed: Purnima shaded: Amavasya
Festivals and holidays 2025
- 13 Jan Lohri
- 14 Jan Makar Sankranti
- 14 Jan Pongal
- 26 Jan Republic Day
- 2 Feb Vasant Panchami
- 26 Feb Maha Shivratri
- 13 Mar Holika Dahan
- 14 Mar Holi
- 30 Mar Chaitra Navratri
- 31 Mar Id-ul-Fitr
- 6 Apr Ram Navami
- 10 Apr Mahavir Jayanti
- 12 Apr Hanuman Jayanti
- 14 Apr Baisakhi
- 18 Apr Good Friday
- 30 Apr Akshaya Tritiya
- 12 May Buddha Purnima
- 7 Jun Id-ul-Zuha (Bakrid)
- 27 Jun Rath Yatra
- 6 Jul Muharram
- 10 Jul Guru Purnima
- 9 Aug Raksha Bandhan
- 15 Aug Independence Day
- 16 Aug Janmashtami
- 27 Aug Ganesh Chaturthi
- 5 Sep Milad-un-Nabi
- 5 Sep Onam
- 22 Sep Sharad Navratri
- 29 Sep Durga Puja
- 30 Sep Durga Ashtami
- 1 Oct Maha Navami
- 2 Oct Gandhi Jayanti
- 2 Oct Dussehra
- 10 Oct Karva Chauth
- 18 Oct Dhanteras
- 20 Oct Diwali
- 20 Oct Naraka Chaturdashi
- 22 Oct Govardhan Puja
- 23 Oct Bhai Dooj
- 27 Oct Chhath Puja
- 5 Nov Guru Nanak Jayanti
- 25 Dec Christmas
Festival dates by the panchang for New Delhi; Islamic dates can move by a day with the moon. calendarbharat.com