2027
Vikram Samvat 2084 · Shaka 1949
New Delhi
January
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
26 gazetted holiday (DoPT, Delhi) ringed: Purnima shaded: Amavasya
Festivals and holidays 2027
- 14 Jan Lohri
- 15 Jan Makar Sankranti
- 15 Jan Pongal
- 26 Jan Republic Day
- 11 Feb Vasant Panchami
- 6 Mar Maha Shivratri
- 10 Mar Id-ul-Fitr
- 22 Mar Holika Dahan
- 23 Mar Holi
- 26 Mar Good Friday
- 7 Apr Chaitra Navratri
- 14 Apr Baisakhi
- 15 Apr Ram Navami
- 19 Apr Mahavir Jayanti
- 20 Apr Hanuman Jayanti
- 8 May Akshaya Tritiya
- 17 May Id-ul-Zuha (Bakrid)
- 20 May Buddha Purnima
- 16 Jun Muharram
- 5 Jul Rath Yatra
- 18 Jul Guru Purnima
- 15 Aug Independence Day
- 15 Aug Milad-un-Nabi
- 17 Aug Raksha Bandhan
- 25 Aug Janmashtami
- 4 Sep Ganesh Chaturthi
- 12 Sep Onam
- 30 Sep Sharad Navratri
- 2 Oct Gandhi Jayanti
- 6 Oct Durga Puja
- 7 Oct Durga Ashtami
- 8 Oct Maha Navami
- 9 Oct Dussehra
- 18 Oct Karva Chauth
- 27 Oct Dhanteras
- 28 Oct Naraka Chaturdashi
- 29 Oct Diwali
- 30 Oct Govardhan Puja
- 31 Oct Bhai Dooj
- 4 Nov Chhath Puja
- 14 Nov Guru Nanak Jayanti
- 25 Dec Christmas
Festival dates by the panchang for New Delhi; Islamic dates can move by a day with the moon. calendarbharat.com