2029
Vikram Samvat 2085-2086 · Shaka 1950-1951
New Delhi
January
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
26 gazetted holiday (DoPT, Delhi) ringed: Purnima shaded: Amavasya
Festivals and holidays 2029
- 13 Jan Lohri
- 14 Jan Makar Sankranti
- 14 Jan Pongal
- 19 Jan Vasant Panchami
- 26 Jan Republic Day
- 11 Feb Maha Shivratri
- 28 Feb Holika Dahan
- 1 Mar Holi
- 30 Mar Good Friday
- 14 Apr Chaitra Navratri
- 14 Apr Baisakhi
- 23 Apr Ram Navami
- 26 Apr Mahavir Jayanti
- 28 Apr Hanuman Jayanti
- 16 May Akshaya Tritiya
- 27 May Buddha Purnima
- 13 Jul Rath Yatra
- 25 Jul Guru Purnima
- 15 Aug Independence Day
- 22 Aug Onam
- 24 Aug Raksha Bandhan
- 31 Aug Janmashtami
- 11 Sep Ganesh Chaturthi
- 2 Oct Gandhi Jayanti
- 8 Oct Sharad Navratri
- 13 Oct Durga Puja
- 14 Oct Durga Ashtami
- 15 Oct Maha Navami
- 16 Oct Dussehra
- 26 Oct Karva Chauth
- 4 Nov Dhanteras
- 5 Nov Diwali
- 5 Nov Naraka Chaturdashi
- 6 Nov Govardhan Puja
- 7 Nov Bhai Dooj
- 11 Nov Chhath Puja
- 21 Nov Guru Nanak Jayanti
- 25 Dec Christmas
Festival dates by the panchang for New Delhi; Islamic dates can move by a day with the moon. calendarbharat.com